Jahr 2011 werktags samstags Sonntags, feiertags
Januar * 7:30, 7:40, 7:50, 8:00, 8:10, 8:20, 8:30, 8:40, 8:50 09:00, 09:15, 09:30, 09:45 10:00, alle 15 Minuten bis 18:30 09:00 bis 17:30, ca. alle 15 Minuten 11:00 bis 17:30, ca. alle 15 Minuten
Februar 7:30, 7:40, 7:50, 8:00, 8:10, 8:20, 8:30, 8:40, 8:50 09:00, 09:15, 09:30, 09:45 10:00, alle 15 Minuten bis 18:30 09:00 bis 17:30, ca. alle 15 Minuten 11:00 bis 17:30, ca. alle 15 Minuten
März 7:30, 7:40, 7:50, 8:00, 8:10, 8:20, 8:30, 8:40, 8:50 09:00, 09:15, 09:30, 09:45 10:00, alle 15 Minuten bis 19:15 08:00 bis 19:15, ca. alle 15 Minuten 10:00 bis 19:15, ca. alle 15 Minuten
April 7:30, 7:40, 7:50, 8:00, 8:10, 8:20, 8:30, 8:40, 8:50 09:00, 09:15, 09:30, 09:45 10:00, alle 15 Minuten bis 19:15 08:00 bis 19:15, ca. alle 15 Minuten 10:00 bis 19:15, ca. alle 15 Minuten
Mai 7:30, 7:40, 7:50, 8:00, 8:10, 8:20, 8:30, 8:40, 8:50 09:00, 09:15, 09:30, 09:45 10:00, alle 15 Minuten bis 19:30 08:00 bis 19:30, ca. alle 15 Minuten 09:00 bis 19:30, ca. alle 15 Minuten
Juni 7:30, 7:40, 7:50, 8:00, 8:10, 8:20, 8:30, 8:40, 8:50 09:00, 09:15, 09:30, 09:45 10:00, alle 15 Minuten bis 19:30 08:00 bis 19:30, ca. alle 15 Minuten 09:00 bis 19:30, ca. alle 15 Minuten
Juli 7:30, 7:40, 7:50, 8:00, 8:10, 8:20, 8:30, 8:40, 8:50 09:00, 09:15, 09:30, 09:45 10:00, alle 15 Minuten bis 19:30 08:00 bis 19:30, ca. alle 15 Minuten 09:00 bis 19:30, ca. alle 15 Minuten
August 7:30, 7:40, 7:50, 8:00, 8:10, 8:20, 8:30, 8:40, 8:50 09:00, 09:15, 09:30, 09:45 10:00, alle 15 Minuten bis 19:30 08:00 bis 19:30, ca. alle 15 Minuten 09:00 bis 19:30, ca. alle 15 Minuten
September 7:30, 7:40, 7:50, 8:00, 8:10, 8:20, 8:30, 8:40, 8:50 09:00, 09:15, 09:30, 09:45 10:00, alle 15 Minuten bis 19:15 08:00 bis 19:15, ca. alle 15 Minuten 10:00 bis 19:15, ca. alle 15 Minuten
Oktober 7:30, 7:40, 7:50, 8:00, 8:10, 8:20, 8:30, 8:40, 8:50 09:00, 09:15, 09:30, 09:45 10:00, alle 15 Minuten bis 19:15 08:00 bis 19:15, ca. alle 15 Minuten 10:00 bis 19:15, ca. alle 15 Minuten
November 7:30, 7:40, 7:50, 8:00, 8:10, 8:20, 8:30, 8:40, 8:50 09:00, 09:15, 09:30, 09:45 10:00, alle 15 Minuten bis 18:30 09:00 bis 17:30, ca. alle 15 Minuten 11:00 bis 17:30, ca. alle 15 Minuten
Dezember* 7:30, 7:40, 7:50, 8:00, 8:10, 8:20, 8:30, 8:40, 8:50 09:00, 09:15, 09:30, 09:45 10:00, alle 15 Minuten bis 18:30 09:00 bis 17:30, ca. alle 15 Minuten 11:00 bis 17:30, ca. alle 15 Minuten

*am 25.+26.12. finden keine Fahrten statt. Zwischen dem 24.12 und 1.1. sind die Betriebszeiten eingeschränkt. Aushang beachten!




 

 

 

 



Jahr 2011 werktags samstags Sonntags, feiertags
Januar * 7:35, 7:45, 7:55, 8:05, 8:15, 8:25, 8:35, 8:45, 8:55 09:07, 09:22, 09:37, 09:47 10:07, alle 15 Minuten bis 18:37 09:07 bis 17:37, ca. alle 15 Minuten 11:07 bis 17:37, ca. alle 15 Minuten
Februar 7:35, 7:45, 7:55, 8:05, 8:15, 8:25, 8:35, 8:45, 8:55 09:07, 09:22, 09:37, 09:47 10:07, alle 15 Minuten bis 18:37 09:07 bis 17:37, ca. alle 15 Minuten 11:07 bis 17:37, ca. alle 15 Minuten
März 7:35, 7:45, 7:55, 8:05, 8:15, 8:25, 8:35, 8:45, 8:55 09:07, 09:22, 09:37, 09:47 10:07, alle 15 Minuten bis 19:22 08:07 bis 19:22, ca. alle 15 Minuten 10:07 bis 19:22, ca. alle 15 Minuten
April 7:35, 7:45, 7:55, 8:05, 8:15, 8:25, 8:35, 8:45, 8:55 09:07, 09:22, 09:37, 09:47 10:07, alle 15 Minuten bis 19:22 08:07 bis 19:22, ca. alle 15 Minuten 10:07 bis 19:22, ca. alle 15 Minuten
Mai 7:35, 7:45, 7:55, 8:05, 8:15, 8:25, 8:35, 8:45, 8:55 09:07, 09:22, 09:37, 09:47 10:07, alle 15 Minuten bis 19:37 08:07 bis 19:37, ca. alle 15 Minuten 09:07 bis 19:37, ca. alle 15 Minuten
Juni 7:35, 7:45, 7:55, 8:05, 8:15, 8:25, 8:35, 8:45, 8:55 09:07, 09:22, 09:37, 09:47 10:07, alle 15 Minuten bis 19:37 08:07 bis 19:37, ca. alle 15 Minuten 09:07 bis 19:37, ca. alle 15 Minuten
Juli 7:35, 7:45, 7:55, 8:05, 8:15, 8:25, 8:35, 8:45, 8:55 09:07, 09:22, 09:37, 09:47 10:07, alle 15 Minuten bis 19:37 08:07 bis 19:37, ca. alle 15 Minuten 09:07 bis 19:37, ca. alle 15 Minuten
August 7:35, 7:45, 7:55, 8:05, 8:15, 8:25, 8:35, 8:45, 8:55 09:07, 09:22, 09:37, 09:47 10:07, alle 15 Minuten bis 19:37 08:07 bis 19:37, ca. alle 15 Minuten 09:07 bis 19:37, ca. alle 15 Minuten
September 7:35, 7:45, 7:55, 8:05, 8:15, 8:25, 8:35, 8:45, 8:55 09:07, 09:22, 09:37, 09:47 10:07, alle 15 Minuten bis 19:22 08:07 bis 19:22, ca. alle 15 Minuten 10:07 bis 19:22, ca. alle 15 Minuten
Oktober 7:35, 7:45, 7:55, 8:05, 8:15, 8:25, 8:35, 8:45, 8:55 09:07, 09:22, 09:37, 09:47 10:07, alle 15 Minuten bis 19:22 08:07 bis 19:22, ca. alle 15 Minuten 10:07 bis 19:22, ca. alle 15 Minuten
November 7:35, 7:45, 7:55, 8:05, 8:15, 8:25, 8:35, 8:45, 8:55 09:07, 09:22, 09:37, 09:47 10:07, alle 15 Minuten bis 18:37 09:07 bis 17:37, ca. alle 15 Minuten 11:07 bis 17:37, ca. alle 15 Minuten
Dezember* 7:35, 7:45, 7:55, 8:05, 8:15, 8:25, 8:35, 8:45, 8:55 09:07, 09:22, 09:37, 09:47 10:07, alle 15 Minuten bis 18:37 09:07 bis 17:37, ca. alle 15 Minuten 11:07 bis 17:37, ca. alle 15 Minuten

*am 25.+26.12. finden keine Fahrten statt. Zwischen dem 24.12 und 1.1. sind die Betriebszeiten eingeschränkt. Aushang beachten!





einfache Fahrt Hin –und Rückfahrt
Erwachsene € 1,00 € 1,70
Kinder 0-3 Jahre kostenlos kostenlos
Kinder 4 bis 9 Jahre € 0,50 € 1,00
Fahrräder € 1,00 € 1,70
Kinderwagen € 0,50 € 1,00
Fahrrad+Anhänger € 1,40 € 2,50
Hunde € 0,50 € 1,00
Zehnerkarte € 5,80 Gültig für 10 Fahrten, zeitlich nicht begrenzt, übertragbar
Monatskarte Für Schüler und Studenten € 8,50 Gültig für den jeweiligen Monat, nur für Fahrten von und zur Ausbildungsstätte, nicht übertragbar.